Ukuchazwa Komkhiqizo
1. Umzimba uhlanganisiwe, uqinile futhi unokwethenjelwa, futhi kulula ukuhambisa
2. Ububanzi obukhulu bokuchoboza 10cm
I-3. Ihlome ukushintshwa okubili kokuphepha kanye nokushintsha okuphuthumayo ukuguqula ukuphepha komuntu
4. I-blade ingathathelwa indawo ngumuntu oyedwa, ukwenza isondlo sibe lula
5. I-Armrests eklanywe ngabantu yokudonsa yabantu nemilenze ye-traction yenza ukuhamba kube lula futhi kube lula
I-6. Isembozo se-port port singashintsha kalula i-angle yokuphangwa.
Amapharamitha
Kashin Wood Chipper Swc-10 | |
Isifanekiso | I-SWC-10 |
Uhlobo lwenjini | Uhlobo luka lohleliler |
Amandla kaMax (KW / HP) | 10.5/4 |
Ivolumu yethangi likaphethiloli (L) | 7 |
Uhlobo lokuqala | Manual / Electric |
Uhlelo lokuphepha | Ukushintshwa Kwezokuphepha |
Uhlobo lokudla | Amandla adonsela phansi okuzenzakalelayo |
Uhlobo lweDrayivu | Isibhamba |
Ama-blades | 2 amabala ajikelezayo + blade elihleliwe |
Isisindo se-Knife Roller (kg) | 24.5 |
Ijubane le-Knife Roller (RPM) | I-2800 |
Usayizi we-inlet (mm) | I-580x560 |
Ukuphakama kwe-Inlet (MM) | I-850 |
Ukuqondisa kwepayipi | Izinketho |
Ukuphakama kwePort (MM) | 1535 |
Ububanzi be-Max Chipping (MM) | 100 |
I-Enderloll Dimension (LXWXH) (MM) | 2567x943x1621 |
www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com |
Ukuboniswa Komkhiqizo


