Incazelo Yomkhiqizo
Isici Esiyinhloko:
1. Faka ngemuva noma ngaphambili
2. I-hitch enamandla enamaphuzu amathathu
3. Ukushintsha ohlangothini lwe-hydraulic
4. Isivikelo seketanga langaphambili
5. Ama-skid aseceleni alungisekayo
Ama-flail mowers angama-flail mowers anengalo ye-hydraulic yokuhlanza izindawo ezinkulu nezibanzi, imiphetho yemigwaqo, izivande zezithelo kanye nezindawo ezahlukahlukene ezigobile nezinciphayo kanye nezindawo ezibheke phezulu, imiphetho yemigwaqo, izivande zezithelo kanye nezindawo zepulazi ezijwayelekile.
Ikhanda lomshini wokugunda utshani lenzelwe ukusetshenziswa kwendawo yonke, lingasetshenziswa ngokuhambisana netrektara noma lingasetshenziswa ngokuhambisana nohlelo lokulungisa unqenqema.
Amapharamitha
| I-KASHIN Turf SMFM Series Side Move Flail Mower | |||||||
| Imodeli | I-SMFM-140 | I-SMFM-150 | I-SMFM-160 | I-SMFM-180 | I-SMFM-200 | I-SMFM-220 | |
| Ubukhulu(LxWxH)(mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Isisindo sesakhiwo (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Ububanzi bokusika (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Isivinini se-PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| I-spline ye-PTO | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Amandla afanayo (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
ividiyo
Ukuboniswa Komkhiqizo






